HGD-searje fjouwerkante-kegelmixer
Dizze masine bestiet út in masinebasis, oandriuwsysteem, kontrôlesysteem, mingtrechter en oare ûnderdielen. By it wurkjen, nei it tafoegjen fan it materiaal oan 'e trechter, moatte jo it trechterdeksel slute, de mingtiid en mingsnelheid ynstelle en it kontrôlesysteem starte neffens de proseseasken om de mingoperaasje te begjinnen; as de ynstelde tiid berikt is, stoppet de masine automatysk en is it mingen foltôge. Dosearring
Dizze masine is in nij model dat mei súkses ûntwikkele is troch ús bedriuw, dat bûtenlânske avansearre technology wiidweidich opnommen en fertarre hat en kombinearre is mei nasjonale omstannichheden. Redelike struktuer, stabile prestaasjes, handige operaasje, gjin deade hoeken of bleatstelde skroeven. En stel de ûntladingsflinterklep fan it anty-misoperaasjeapparaat yn om produksjefeiligens te garandearjen. It rotearjende lichem (mingtrechter) foarmet in hoeke fan 30° mei de rotaasje-as. It materiaal yn 'e mingtrechter draait mei it rotearjende lichem mei en beweecht tagelyk tangentiaal lâns de muorre, om it bêste mingeffekt te berikken, it produksjeproses te optimalisearjen en folslein te foldwaan oan 'e GMP-easken foar medisinen foar produksje.
| Model | Netto lading (L) | Mingsnelheid (rpm) | Totaal fermogen (kw) | Masinegrutte (L * B * H) (mm) | Gewicht (T) |
| HGD-200 | 160 | 3-20 | 1.1 | 1700*1000*1580 | 0.5 |
| HGD-400 | 320 | 3-20 | 1.5 | 2000*1200*1860 | 0.7 |
| HGD-600 | 480 | 3-20 | 2.2 | 2280*1300*2000 | 0.9 |
| HGD-800 | 640 | 3-20 | 2.2 | 2380*1300*2080 | 1 |
| HGD-1000 | 800 | 3-20 | 3 | 1600*1400*2200 | 1.2 |
| HGD-1200 | 960 | 3-15 | 4 | 2900*1400*2300 | 1.4 |
| HGD-1500 | 1200 | 3-15 | 4 | 3000*1400*2300 | 1.6 |
| HGD-2000 | 1600 | 3-12 | 5.5 | 3150*1500*2470 | 2 |
| HGD-2500 | 2000 | 3-12 | 5.5 | 3300 * 1500 * 2600 | 2.5 |
| HGD-3000 | 2400 | 3-12 | 7.5 | 3600*1700*2780 | 2.8 |
| HGD-4000 | 3200 | 3-12 | 7.5 | 3800*1800*3250 | 3.2 |
| HGD-5000 | 4000 | 3-12 | 11 | 4300 * 2000 * 3400 | 3.8 |
| HGD-6000 | 4800 | 3-8 | 11 | 4400*2000*3600 | 4.5 |
| HGD-8000 | 6400 | 3-8 | 15 | 4600*2200*3700 | 5.2 |
| HGD-10000 | 8000 | 3-8 | 15 | 4860*2200*3950 | 6.5 |








